STT | Họ Và Tên | Thứ 5 | Tổng số tiết coi KT | ||||||||||||||||||||||||||||
21/4/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lâm Hoàng Như | Phụng | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lê Thanh | Nam | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trần Thị Thu | Hằng | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trương Kiều | Muội | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Thị Hoài | Anh | X | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Trịnh Văn | Dễ | X | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Lê Văn | Niên | X | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Dương Thị | Hiền | X | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Đào Trung | Tiến | X | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Trần Thu | Lan | X | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Châu Chí | Hoàng | X | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Vũ Thị Ngọc | Bích | X | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Trần Thị | Quyên | X | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Trần Ngọc Tố | Nga | X | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Lưu Văn | Thanh | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lê Thị Cẩm | Nhung | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Đào Việt | Lâm | X | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Trần Thanh | Sang | X | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Đồng Văn | Tân | X | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Dương Thanh | Mai | X | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Bùi Thị Ngọc | Bích | X | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Lại Ngọc | Anh | X | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Phạm Thị Thu | Liễu | X | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Diệp Thanh | Tuấn | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Võ Thị Kiều | Trâm | X | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Tổng | 18 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chú ý: GT có mặt trước 13giờ 45 phút | |||||||||||||||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG |
Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016
Danh sách coi kiểm tra định kỳ chiều thứ 5 ngày 21/4/2016
09:53
No comments
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét